Top 7 Days To Die Servers List
| ↕ Rank | Name | ↕ Day | Difficulty | Killing mode | ↕ Players | XP/Loot | Feral | Last Activity | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3041 |
32
21:15 |
Nomad | No | 0/8 | 125/100 | No | about 4 hours ago | Online | |||
| ↕ Time | Day 32 - 21:15 Online | ||||||||||
| ↕ Rank | #3041 | ||||||||||
| ↕ Players | 0/8 | ||||||||||
| Difficulty | Nomad | ||||||||||
| Killing Mode | No | ||||||||||
| World | SuperCityV1-DFPEP 6144k | ||||||||||
| #3041 |
42
18:05 |
Adventurer | No | 0/30 | 100/200 | No | 4 minutes ago | Online | |||
| ↕ Time | Day 42 - 18:05 Online | ||||||||||
| ↕ Rank | #3041 | ||||||||||
| ↕ Players | 0/30 | ||||||||||
| Difficulty | Adventurer | ||||||||||
| Killing Mode | No | ||||||||||
| World | 佳豪2.0 8192k | ||||||||||
| #3044 |
31
07:11 |
Adventurer | No | 0/8 | 100/100 | No | about 2 hours ago | Online | |||
| ↕ Time | Day 31 - 07:11 Online | ||||||||||
| ↕ Rank | #3044 | ||||||||||
| ↕ Players | 0/8 | ||||||||||
| Difficulty | Adventurer | ||||||||||
| Killing Mode | No | ||||||||||
| World | New Jafagu Valley 10240k | ||||||||||
| #3044 |
55
02:09 |
Scavenger | Everyone | 0/18 | 100/500 | No | about 13 hours ago | Online | |||
| ↕ Time | Day 55 - 02:09 Online | ||||||||||
| ↕ Rank | #3044 | ||||||||||
| ↕ Players | 0/18 | ||||||||||
| Difficulty | Scavenger | ||||||||||
| Killing Mode | Everyone | ||||||||||
| World | Pregen08k01 8192k | ||||||||||
| #3046 |
52
17:22 |
Warrior | No | 0/8 | 300/300 | No | 3 minutes ago | Online | |||
| ↕ Time | Day 52 - 17:22 Online | ||||||||||
| ↕ Rank | #3046 | ||||||||||
| ↕ Players | 0/8 | ||||||||||
| Difficulty | Warrior | ||||||||||
| Killing Mode | No | ||||||||||
| World | 所罗门宝藏Ⅲ英雄时代 10240k | ||||||||||
| #3047 |
57
23:16 |
Warrior | Strangers | 0/8 | 100/100 | No | 2 days ago | Online | |||
| ↕ Time | Day 57 - 23:16 Online | ||||||||||
| ↕ Rank | #3047 | ||||||||||
| ↕ Players | 0/8 | ||||||||||
| Difficulty | Warrior | ||||||||||
| Killing Mode | Strangers | ||||||||||
| World | Pregen06k01 6144k | ||||||||||
| #3047 |
49
11:14 |
Warrior | No | 0/4 | 300/200 | No | about 2 hours ago | Online | |||
| ↕ Time | Day 49 - 11:14 Online | ||||||||||
| ↕ Rank | #3047 | ||||||||||
| ↕ Players | 0/4 | ||||||||||
| Difficulty | Warrior | ||||||||||
| Killing Mode | No | ||||||||||
| World | 所罗门宝藏Ⅲ英雄时代 10240k | ||||||||||
| #3047 |
314
07:20 |
Adventurer | Everyone | 0/8 | 100/100 | No | 5 days ago | Online | |||
| ↕ Time | Day 314 - 07:20 Online | ||||||||||
| ↕ Rank | #3047 | ||||||||||
| ↕ Players | 0/8 | ||||||||||
| Difficulty | Adventurer | ||||||||||
| Killing Mode | Everyone | ||||||||||
| World | Moficoxo Territory 6144k | ||||||||||
| #3050 |
235
23:02 |
Adventurer | No | 0/8 | 100/100 | No | about 3 hours ago | Online | |||
| ↕ Time | Day 235 - 23:02 Online | ||||||||||
| ↕ Rank | #3050 | ||||||||||
| ↕ Players | 0/8 | ||||||||||
| Difficulty | Adventurer | ||||||||||
| Killing Mode | No | ||||||||||
| World | BRIMAP02 8192k | ||||||||||
| #3050 |
35
20:19 |
Warrior | No | 1/25 | 75/75 | No | 10 minutes ago | Online | |||
| ↕ Time | Day 35 - 20:19 Online | ||||||||||
| ↕ Rank | #3050 | ||||||||||
| ↕ Players | 1/25 | ||||||||||
| Difficulty | Warrior | ||||||||||
| Killing Mode | No | ||||||||||
| World | North Susuza Mountains 8192k | ||||||||||