Dragon Зона Выживания | EXTREME PvE 10K | 24/7
Back to servers list| Rank | #2505 |
| Status | Online |
| Server Time | Day 2 - 20:02 |
| Current Players | 0/20 |
| Address |
82.202.162.29:26900
steam://82.202.162.29:26900 |
| Location (GeoIP) |
Europe
 /
Russia
|
| World | South Wilea County (10240k) |
| Difficulty | Warrior |
| Killing Mode | No |
| Feral Sense | Night |
| XP / Loot | 115% / 150% |
| Day Length | 120 minutes |
| Claim Block Count/Size | 2 * 81 |
| BloodMoon Enemy Count | 30 |
| Last Activity | 4 days ago |
| Server Claim Status | Server Owner? Claim your server to enable the Vote API |
Loading...
| Description Translate |
|---|
|
Экстремальный PvE сервер для опытных игроков | новый огромный RWG мир 10K | все биомы по генерации | большие города при удачном seed | опасные ночи | тяжёлые кровавые луны | дальние экспедиции | большие базы | кооперативное выживание
|
| Login Confirmation Text Translate |
|---|
|
Добро пожаловать на Dragon EXTREME. Это новый экстремальный PvE-мир 10K^ высокая опасность ночью, тяжёлые кровавые луны, дальние экспедиции, большие базы и кооперативное выживание. Играйте без EAC, если сервер использует моды.
|
Raw server settings
| Region | Europe |
| Game mode | Survival |
| Game name | Dragon_Extreme_AllBiomes_BigCities_10K |
| Server website url | |
| Level name | South Wilea County |
| Game host | Dragon Зона Выживания | EXTREME PvE 10K | 24/7 |
| Language | Russian |
| Server version | V.2.6.14 |
| Platform | WindowsPlayer |
| Ip | 82.202.162.29 |
| World size | 10240 |
| Max players | 20 |
| Free player slots | 20 |
| Port | 26900 |
| Current players | 0 |
| Server visibility | 2 |
| Game difficulty | 3 |
| Day night length | 120 |
| Blood moon frequency | 7 |
| Blood moon range | 0 |
| Blood moon warning | 0 |
| Zombie feral sense | 2 |
| Zombie move | 0 |
| Zombie move night | 3 |
| Zombie feral move | 4 |
| Zombie bm move | 4 |
| Xp multiplier | 115 |
| Enemy difficulty | 0 |
| Player killing mode | 0 |
| Drop on death | 3 |
| Drop on quit | 0 |
| Blood moon enemy count | 30 |
| Current server time | 44441 |
| Day light length | 16 |
| Block damage player | 100 |
| Block damage ai | 110 |
| Block damage aibm | 125 |
| Air drop frequency | 48 |
| Party shared kill range | 2000 |
| Loot abundance | 150 |
| Loot respawn days | 12 |
| Max spawned zombies | 100 |
| Max spawned animals | 60 |
| Land claim count | 2 |
| Land claim size | 81 |
| Land claim dead zone | 81 |
| Land claim expiry time | 14 |
| Land claim decay mode | 2 |
| Land claim online durability modifier | 4 |
| Land claim offline durability modifier | 4 |
| Land claim offline delay | 0 |
| Bedroll expiry time | 45 |
| Bedroll dead zone size | 40 |
| Day count | 3 |
| Is dedicated | true |
| Is password protected | false |
| Is public | true |
| Enemy spawn mode | true |
| Show friend player on map | true |
| Build create | false |
| Eac enabled | false |
| Air drop marker | true |
| Stock settings | false |
| Stock files | false |
| Modded config | true |
| Architecture64 | true |
Queries History
| Online | 0/20 (day 2) | 3 minutes ago |
| Online | 0/20 (day 2) | 10 minutes ago |
| Online | 0/20 (day 2) | 15 minutes ago |
| Online | 0/20 (day 2) | 24 minutes ago |
| Online | 0/20 (day 2) | 29 minutes ago |
| Online | 0/20 (day 2) | 34 minutes ago |
| Online | 0/20 (day 2) | 42 minutes ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 1 hour ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 2 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 3 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 4 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 5 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 5 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 5 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 5 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 5 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 5 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 5 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 5 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 5 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 5 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 6 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 6 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 6 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 6 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 6 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 6 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 6 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 6 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 6 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 6 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 7 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 7 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 7 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 7 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 7 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 7 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 7 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 7 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 7 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 8 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 8 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 8 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 8 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 8 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 8 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 8 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 8 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 8 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 8 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 9 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 9 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 9 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 9 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 9 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 9 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 9 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 9 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 9 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 9 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 10 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 10 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 10 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 10 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 10 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 10 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 10 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 10 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 10 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 10 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 11 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 11 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 11 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 11 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 11 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 11 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 11 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 11 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 11 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 11 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 12 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 12 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 12 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 12 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 12 hours ago |
| Online | 0/20 (day 2) | about 12 hours ago |
Europe
 /
Russia