【JP/PvP/日本公式鯖】血祭だぁ!
Back to servers list| Rank | #710 |
| Status | Online |
| Server Time | Day 58 - 21:22 |
| Current Players | 0/64 |
| Address |
220.158.24.94:26900
steam://220.158.24.94:26900 |
| Location (GeoIP) |
Asia
 /
Japan
/ Nagoya
|
| World | Navezgane (6144k) |
| Difficulty | Warrior |
| Killing Mode | Everyone |
| Feral Sense | No |
| XP / Loot | 500% / 300% |
| Day Length | 180 minutes |
| Claim Block Count/Size | 5 * 19 |
| BloodMoon Enemy Count | 10 |
| Last Activity | 4 minutes ago |
| Server Claim Status | Server Owner? Claim your server to enable the Vote API |
Loading...
| Description Translate |
|---|
|
日本公式JPサーバー - 参加者歓迎
稼働開始:4/17(金)21^00~
24時間稼働
PvPハードコアサバイバル
誰でも参加OK
詳細は下記リンクから
|
| Login Confirmation Text Translate |
|---|
|
このサーバーは、他プレイヤーを自由に攻撃できるフルPvP環境です
また、毎日【4時】と【16時】にサーバ再起動を行います。
これらのルールに同意してプレイしますか?
|
Raw server settings
| Region | Asia |
| Game mode | Survival |
| Game name | MyGame |
| Server website url | https^//dahande.github.io/MinecraftModServerGuide/index.html |
| Level name | Navezgane |
| Game host | 【JP/PvP/日本公式鯖】血祭だぁ! |
| Language | Japanese |
| Server version | V.2.6.14 |
| Platform | LinuxServer |
| Ip | 220.158.24.94 |
| World size | 6144 |
| Max players | 64 |
| Free player slots | 64 |
| Port | 26900 |
| Current players | 0 |
| Server visibility | 2 |
| Game difficulty | 3 |
| Day night length | 180 |
| Blood moon frequency | 7 |
| Blood moon range | 0 |
| Blood moon warning | 8 |
| Zombie feral sense | 0 |
| Zombie move | 0 |
| Zombie move night | 0 |
| Zombie feral move | 0 |
| Zombie bm move | 4 |
| Xp multiplier | 500 |
| Enemy difficulty | 0 |
| Player killing mode | 3 |
| Drop on death | 3 |
| Drop on quit | 0 |
| Blood moon enemy count | 10 |
| Current server time | 1389571 |
| Day light length | 18 |
| Block damage player | 50 |
| Block damage ai | 20 |
| Block damage aibm | 20 |
| Air drop frequency | 24 |
| Party shared kill range | 100 |
| Loot abundance | 300 |
| Loot respawn days | 1 |
| Max spawned zombies | 180 |
| Max spawned animals | 16 |
| Land claim count | 5 |
| Land claim size | 19 |
| Land claim dead zone | 18 |
| Land claim expiry time | 9999 |
| Land claim decay mode | 2 |
| Land claim online durability modifier | 36 |
| Land claim offline durability modifier | 36 |
| Land claim offline delay | 0 |
| Bedroll expiry time | 9999 |
| Bedroll dead zone size | 15 |
| Day count | 3 |
| Is dedicated | true |
| Is password protected | false |
| Is public | true |
| Enemy spawn mode | true |
| Show friend player on map | true |
| Build create | false |
| Eac enabled | true |
| Air drop marker | true |
| Stock settings | false |
| Stock files | true |
| Modded config | true |
| Architecture64 | true |
Queries History
| Online | 0/64 (day 58) | 2 minutes ago |
| Online | 0/64 (day 58) | 4 minutes ago |
| Online | 0/64 (day 58) | 10 minutes ago |
| Online | 0/64 (day 58) | 18 minutes ago |
| Online | 0/64 (day 58) | 25 minutes ago |
| Online | 0/64 (day 58) | 31 minutes ago |
| Online | 0/64 (day 58) | 35 minutes ago |
| Online | 0/64 (day 58) | 41 minutes ago |
| Online | 0/64 (day 58) | about 1 hour ago |
| Online | 0/64 (day 58) | about 1 hour ago |
| Online | 0/64 (day 58) | about 1 hour ago |
| Online | 0/64 (day 58) | about 1 hour ago |
| Online | 0/64 (day 58) | about 1 hour ago |
| Online | 0/64 (day 58) | about 1 hour ago |
| Online | 0/64 (day 58) | about 1 hour ago |
| Online | 1/64 (day 58) | about 1 hour ago |
| Online | 1/64 (day 58) | about 2 hours ago |
| Online | 1/64 (day 58) | about 2 hours ago |
| Online | 2/64 (day 58) | about 2 hours ago |
| Online | 2/64 (day 58) | about 2 hours ago |
| Online | 3/64 (day 58) | about 2 hours ago |
| Online | 3/64 (day 58) | about 2 hours ago |
| Online | 3/64 (day 58) | about 2 hours ago |
| Online | 3/64 (day 58) | about 2 hours ago |
| Online | 3/64 (day 58) | about 2 hours ago |
| Online | 2/64 (day 58) | about 3 hours ago |
| Online | 2/64 (day 58) | about 3 hours ago |
| Online | 2/64 (day 58) | about 3 hours ago |
| Online | 2/64 (day 58) | about 3 hours ago |
| Online | 2/64 (day 58) | about 3 hours ago |
| Online | 1/64 (day 58) | about 3 hours ago |
| Online | 1/64 (day 58) | about 3 hours ago |
| Online | 1/64 (day 58) | about 3 hours ago |
| Online | 1/64 (day 58) | about 3 hours ago |
| Online | 2/64 (day 58) | about 3 hours ago |
| Online | 2/64 (day 58) | about 3 hours ago |
| Online | 2/64 (day 58) | about 4 hours ago |
| Online | 2/64 (day 58) | about 4 hours ago |
| Online | 2/64 (day 58) | about 4 hours ago |
| Online | 2/64 (day 58) | about 4 hours ago |
| Online | 3/64 (day 58) | about 4 hours ago |
| Online | 3/64 (day 58) | about 4 hours ago |
| Online | 3/64 (day 58) | about 4 hours ago |
| Online | 3/64 (day 58) | about 4 hours ago |
| Online | 2/64 (day 58) | about 4 hours ago |
| Online | 2/64 (day 58) | about 4 hours ago |
| Online | 2/64 (day 57) | about 5 hours ago |
| Online | 2/64 (day 57) | about 5 hours ago |
| Online | 2/64 (day 57) | about 5 hours ago |
| Online | 2/64 (day 57) | about 5 hours ago |
| Online | 2/64 (day 57) | about 5 hours ago |
| Online | 2/64 (day 57) | about 5 hours ago |
| Online | 2/64 (day 57) | about 5 hours ago |
| Online | 2/64 (day 57) | about 5 hours ago |
| Online | 2/64 (day 57) | about 5 hours ago |
| Online | 2/64 (day 57) | about 6 hours ago |
| Online | 2/64 (day 57) | about 6 hours ago |
| Online | 2/64 (day 57) | about 6 hours ago |
| Online | 2/64 (day 57) | about 6 hours ago |
| Online | 2/64 (day 57) | about 6 hours ago |
| Online | 2/64 (day 57) | about 6 hours ago |
| Online | 2/64 (day 57) | about 6 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 6 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 6 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 6 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 7 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 7 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 7 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 7 hours ago |
| Online | 0/64 (day 57) | about 7 hours ago |
| Online | 0/64 (day 57) | about 7 hours ago |
| Online | 0/64 (day 57) | about 7 hours ago |
| Online | 0/64 (day 57) | about 7 hours ago |
| Online | 0/64 (day 57) | about 7 hours ago |
| Online | 0/64 (day 57) | about 7 hours ago |
| Online | 0/64 (day 57) | about 8 hours ago |
| Online | 0/64 (day 57) | about 8 hours ago |
| Online | 0/64 (day 57) | about 8 hours ago |
| Online | 0/64 (day 57) | about 8 hours ago |
| Online | 0/64 (day 57) | about 8 hours ago |
| Online | 0/64 (day 57) | about 8 hours ago |
| Online | 0/64 (day 57) | about 8 hours ago |
| Online | 0/64 (day 57) | about 8 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 8 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 8 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 8 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 9 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 9 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 9 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 9 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 9 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 9 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 9 hours ago |
| Online | 1/64 (day 57) | about 9 hours ago |
| Online | 1/64 (day 56) | about 9 hours ago |
| Online | 1/64 (day 56) | about 10 hours ago |
| Online | 1/64 (day 56) | about 10 hours ago |
| Online | 1/64 (day 56) | about 10 hours ago |
| Online | 1/64 (day 56) | about 10 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 10 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 10 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 10 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 10 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 10 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 10 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 11 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 11 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 11 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 11 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 11 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 11 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 11 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 11 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 11 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 11 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 11 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 12 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 12 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 12 hours ago |
| Online | 0/64 (day 56) | about 12 hours ago |
Asia
 /
Japan
/ Nagoya